Dragon World 2019
Konečné výsledky
# | Jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | Nečas Milan | 93 |
2. | Hrubý Ondřej | 72 |
3. | Franěk Jan | 72 |
4. | Beneš Vojtěch | 67 |
5. | Kuník Martin | 65 |
6. | Hrdlička Václav | 61 |
7. | Uram Andrej | 55 |
8. | Němec Jakub | 53 |
9. | Kalina Miroslav | 50 |
10. | Sýkora Jakub | 49 |
11. | Kousal Honza | 49 |
12. | Lerl Jakub | 48 |
13. | Haur Vojtěch | 46 |
14. | Kotek Vojta | 46 |
15. | Holek Martin | 46 |
16. | Olsen Michael | 39 |
17. | Jílek Jan | 36 |
18. | Jasanský Viktor | 27 |
19. | Vejdělek Roman | 27 |
20. | Kumstýř Josef | 26 |
21. | Černý Michal | 26 |
22. | Vlnas Martin | 25 |
23. | Lelek Jakub | 24 |
24. | Čech Vít | 24 |
25. | Fajkus Adam | 23 |
26. | Štefan Petr | 22 |
27. | Hlavsa Zdeněk | 21 |
28. | Fábin Ondřej | 20 |
29. | Palán David | 20 |
30. | Klempíř Radek | 20 |
31. | Štefan Jan | 18 |
32. | Hochman Tomáš | 18 |
33. | Petko Rastislav | 16 |
34. | Grijincu Stefan | 15 |
35. | Špičák Jaroslav | 15 |
36. | Šuplík Radek | 15 |
37. | Masopust Jan | 15 |
38. | Trdla Jan | 14 |
39. | Míšek Michal | 13 |
40. | Rochovský Jakub | 12 |
41. | Nečas Michal | 11 |
42. | Mikloš David | 11 |
43. | Rudolf Mirek | 10 |
44. | Brázdil Jakub | 10 |
45. | Sklář Josef | 9 |
46. | Raban Jan | 7 |
47. | Král Michal | 6 |
48. | Boháček David | 5 |
