Dragon World 2020/21
Průběžné výsledky
# | Jméno a příjmení | Počet bodů hráče v lize |
1 | Vejdelek, Roman | 32 |
2 | Lerl, Jakub | 16 |
3 | Lelek, Jakub | 16 |
4 | Fajkus, Adam | 16 |
5 | Maly, Dominik | 16 |
6 | Kumstyr, Josef | 16 |
7 | Vardzik, Tomas | 16 |
8 | Vana, Miroslav | 16 |
9 | Starke, Robert | 16 |
10 | Benes, Vojtech | 16 |
11 | Smid, Vitezslav | 16 |
12 | Czech, David | 16 |
13 | Vlnas, Martin | 16 |
14 | Olsen, Michael | 16 |
15 | Jan, Kousal | 16 |
16 | Muller, Tomas | 8 |
17 | Hrdlicka, Vaclav | 8 |
18 | Tran, David | 8 |
19 | Stepanek, David | 8 |
20 | Dobis, David | 8 |
21 | Smetana, Ondrej | 8 |
22 | Obraz, Jiri | 8 |
23 | Stefan, Petr | 8 |
24 | Mysak, Vaclav | 8 |
25 | Hanousek, Tomas | 8 |
26 | Buben, Ales | 8 |
27 | Knizek, Tadeas | 8 |
28 | Tochácek, Daniel | 8 |
29 | Kalina, Miroslav | 8 |
30 | Uram, Andrej | 8 |
31 | Klíma, Petr | 8 |
32 | Gorgon, Lukas | 8 |
33 | Holek, Martin | 8 |
34 | Fochr, Denis | 8 |
35 | Hlavsa, Zdenek | 4 |
36 | Bohuslav, Robert | 4 |
37 | Jilek, Jan | 4 |
38 | Liebich, Igor | 4 |
39 | Weisskopf, Marek | 4 |
40 | Palan, David | 4 |
41 | Stefan, Jan | 4 |
42 | Sykora, Jakub | 4 |
43 | Vitvar, Tomas | 4 |
44 | Fritsch, Richard | 4 |
45 | Zuna, Zdenek | 4 |
46 | Nguyen, Dung | 4 |
47 | Fabin, Ondrej | 4 |
48 | Matura, Matej | 4 |
49 | Novotny, Lubos | 4 |
50 | Vlasak, Jiri | 4 |
51 | Plskova, Lucie | 2 |
52 | Kutny, Jozef | 2 |
53 | Holoska, Stefan | 2 |
54 | Zdansky, Michal | 2 |
55 | Balko, Radim | 2 |
56 | Lavicka, Vojtech | 2 |
57 | Shejbal, Rostislav | 0 |
58 | Winkler, David | 0 |
Typ ligy: PaperRočník: 2021Aktualizováno: 24.9.2020