Dragon World 2022/23
Průběžné výsledky
Počet hráčů | Pořadí | Jméno a příjmení | Počet bodů hráče v lize | Počet navštívených turnajů |
1 | 1 | Műller, Ondřej | 160 | 6 |
2 | 1 | Hrubý, Ondřej | 160 | 3 |
3 | 3 | Hlavsa, Zdeněk | 140 | 6 |
4 | 4 | stepanek, david | 128 | 5 |
5 | 5 | Vardžik, Marek | 112 | 5 |
6 | 6 | Verner, Jan | 96 | 4 |
7 | 7 | Majer, Marek | 92 | 6 |
8 | 8 | Kotek, Vojtěch | 88 | 6 |
9 | 8 | Svoboda, Jan | 88 | 5 |
10 | 10 | Tvrzník, Pavel | 80 | 2 |
11 | 10 | Mecl, David | 80 | 4 |
12 | 12 | Hrdlička , Václav | 78 | 6 |
13 | 13 | Ponec, Miloslav | 76 | 5 |
14 | 14 | Kumstýř, Josef | 72 | 4 |
15 | 15 | Hanousek, Tomáš | 68 | 3 |
16 | 16 | Cihak, David | 64 | 4 |
17 | 16 | Vardzik, Tomas | 64 | 4 |
18 | 16 | Maly, Dominik | 64 | 3 |
19 | 16 | Hanacek, Jan | 64 | 5 |
20 | 16 | Mendl, Michal | 64 | 3 |
21 | 21 | Petřík, Jakub | 58 | 6 |
22 | 22 | Buben, Aleš | 50 | 3 |
23 | 23 | Obraz, Jiří | 48 | 2 |
24 | 23 | Savinskii, Vadim | 48 | 2 |
25 | 25 | Vápeník, Karel | 44 | 3 |
26 | 26 | Havelka, Jakub | 42 | 3 |
27 | 27 | Bártík, Jáchym | 40 | 2 |
28 | 27 | Frejisyn, Bohdan | 40 | 4 |
29 | 27 | Jörns, Jonas | 40 | 2 |
30 | 27 | Lavička, Vojtěch | 40 | 5 |
31 | 27 | Olsen, Michael | 40 | 4 |
32 | 27 | Pálek, Miloš | 40 | 4 |
33 | 27 | Szegho, Dalibor | 40 | 2 |
34 | 27 | Müggenburg, Felix | 40 | 2 |
35 | 27 | Zdansky, Michal | 40 | 2 |
36 | 27 | Gric, Pavel | 40 | 2 |
37 | 37 | Gellebra, Milano | 36 | 4 |
38 | 37 | Starke, Robert | 36 | 2 |
39 | 37 | Nguyen, Dung | 36 | 4 |
40 | 37 | Hencl, Marek | 36 | 2 |
41 | 41 | Hatala, Ondrej | 34 | 3 |
42 | 41 | Nováček, Ivo | 34 | 2 |
43 | 41 | Váňa, Miroslav | 34 | 3 |
44 | 44 | Bartak, Zbynek | 32 | 1 |
45 | 44 | Lamper, Honza | 32 | 4 |
46 | 44 | Zlámal, Kryštof | 32 | 1 |
47 | 44 | Kretzschmar, Jonas | 32 | 2 |
48 | 44 | Smetana, Ondrej | 32 | 2 |
49 | 44 | Svico, Mira | 32 | 2 |
50 | 44 | Vejdělek, Roman | 32 | 3 |
51 | 44 | Szanto, Erik | 32 | 1 |
52 | 44 | Köhler, Jacob | 32 | 1 |
53 | 44 | Fischer, Tom | 32 | 1 |
54 | 44 | Ninh, Hao | 32 | 1 |
55 | 44 | Stádník, Jan | 32 | 1 |
56 | 44 | Gramatzki, Martin | 32 | 1 |
57 | 57 | Fajkus, Adam | 30 | 4 |
58 | 57 | Petrok , Daniel | 30 | 5 |
59 | 59 | Beneš, Stanislav | 28 | 3 |
60 | 59 | Kanka, Jan | 28 | 4 |
61 | 61 | Vlnas, Martin | 26 | 3 |
62 | 62 | Blohon, Lukas | 24 | 2 |
63 | 62 | Jestříbek, Jan | 24 | 2 |
64 | 62 | Kumstýř, Václav | 24 | 3 |
65 | 62 | Korec, Daniel | 24 | 3 |
66 | 62 | Mysak, Vaclav | 24 | 2 |
67 | 67 | Černý, Michal | 20 | 3 |
68 | 67 | Pokorny, Jiri | 20 | 4 |
69 | 67 | Repa, Dominik | 20 | 2 |
70 | 67 | Ler, Jakub | 20 | 2 |
71 | 67 | Svara, Marek | 20 | 2 |
72 | 67 | Toufar, Dalibor | 20 | 2 |
73 | 67 | Dvořák, Jiří | 20 | 2 |
74 | 67 | Franěk, Jan | 20 | 2 |
75 | 67 | Mencl, Vojtech | 20 | 2 |
76 | 76 | Orálek, Matěj | 18 | 2 |
77 | 76 | Levy, Petr | 18 | 2 |
78 | 78 | Bor, Tomáš | 16 | 1 |
79 | 78 | Hlinovsky, Filip | 16 | 1 |
80 | 78 | Horváth, Patrik | 16 | 1 |
81 | 78 | Ketzl, Tomáš | 16 | 1 |
82 | 78 | Kolenič, Richard | 16 | 1 |
83 | 78 | Pánek, Šimon | 16 | 2 |
84 | 78 | Vlcek, Juraj | 16 | 1 |
85 | 78 | Beneš, Vojtěch | 16 | 1 |
86 | 78 | Kousal, Jan | 16 | 1 |
87 | 78 | Patočka, Jiří | 16 | 1 |
88 | 78 | Jiří, Kočárek | 16 | 1 |
89 | 78 | Tochacek, Daniel | 16 | 1 |
90 | 78 | Hajek, Michal | 16 | 1 |
91 | 91 | Zůna, Zdeněk | 14 | 3 |
92 | 91 | Olsen, Jamie | 14 | 3 |
93 | 93 | Hrudka, Stanislav | 12 | 2 |
94 | 93 | Jones, David | 12 | 2 |
95 | 93 | Liebich, Igor | 12 | 3 |
96 | 93 | Roskovec, Filip | 12 | 2 |
97 | 93 | Schäfer, Markus | 12 | 2 |
98 | 93 | Zobeley, Samuel | 12 | 2 |
99 | 99 | Machek, Jan | 10 | 2 |
100 | 100 | Barnet, Jiri | 8 | 1 |
101 | 100 | Brůha, Vojtěch | 8 | 1 |
102 | 100 | Connolly, Dennis | 8 | 1 |
103 | 100 | Frišo, Patrik | 8 | 1 |
104 | 100 | Hrebejk, Michal | 8 | 2 |
105 | 100 | Novotný, Jakub | 8 | 1 |
106 | 100 | Pěček, Bronislav | 8 | 2 |
107 | 100 | Rajský, David | 8 | 1 |
108 | 100 | Sykora, Jakub | 8 | 1 |
109 | 100 | Špičäk, Jaroslav | 8 | 1 |
110 | 100 | Hynek, Matěj | 8 | 1 |
111 | 100 | Kubec, Tomáš | 8 | 2 |
112 | 100 | Vach, Petr | 8 | 2 |
113 | 100 | Dvořák, Radím | 8 | 1 |
114 | 100 | Adler, Patrik | 8 | 1 |
115 | 100 | Jestříbek , Jan | 8 | 1 |
116 | 100 | Kratochvílů, Inlé | 8 | 1 |
117 | 100 | Berka, Josef | 8 | 1 |
118 | 100 | Stursberg, Simon | 8 | 1 |
119 | 100 | Kubašta, Matěj | 8 | 1 |
120 | 100 | Vojik, Tomas | 8 | 1 |
121 | 121 | Klima, Petr | 6 | 2 |
122 | 121 | Král , Michal | 6 | 2 |
123 | 121 | Schebelle, Tomáš | 6 | 3 |
124 | 121 | Trča, Tomáš | 6 | 2 |
125 | 125 | Beran, Marek | 4 | 1 |
126 | 125 | Bischof, Marc | 4 | 1 |
127 | 125 | Brabec, Jan | 4 | 1 |
128 | 125 | Drabek, Vratislav | 4 | 1 |
129 | 125 | Hrdlicka ML., Vaclav | 4 | 1 |
130 | 125 | Hronek, Filip | 4 | 1 |
131 | 125 | Krkavec, Michal | 4 | 1 |
132 | 125 | Kvapil, Jiří | 4 | 1 |
133 | 125 | Masopust, Jan | 4 | 1 |
134 | 125 | Matoška, Jan | 4 | 1 |
135 | 125 | Prihoda, Tomas | 4 | 1 |
136 | 125 | Sedláková, Mila | 4 | 1 |
137 | 125 | Švorc, Michal | 4 | 1 |
138 | 125 | Tejnský, Petr | 4 | 1 |
139 | 125 | Vager, Lukas | 4 | 1 |
140 | 125 | Suchánek, Jakub | 4 | 1 |
141 | 125 | Horak, Vladimir | 4 | 1 |
142 | 125 | Dobruka, Igor | 4 | 1 |
143 | 125 | Rochovský, Jakub | 4 | 1 |
144 | 125 | Matěj, Benedikovič | 4 | 1 |
145 | 125 | Reichert, Sebastian | 4 | 1 |
146 | 125 | Hruška, Jindřich | 4 | 1 |
147 | 125 | Hajfler, Miroslav | 4 | 1 |
148 | 125 | Hanzlík, Daniel | 4 | 1 |
149 | 149 | Aubrechtová, Zuzana | 2 | 1 |
150 | 149 | Ceska, Pavel | 2 | 1 |
151 | 149 | Grijincu, Stefan | 2 | 1 |
152 | 149 | Hološka, Štefan | 2 | 1 |
153 | 149 | Knytl, Vladislav | 2 | 1 |
154 | 149 | Kocian, Albert | 2 | 1 |
155 | 149 | Kotrba, Filip | 2 | 1 |
156 | 149 | Polanka, Dominik | 2 | 1 |
157 | 149 | Roub, Jan | 2 | 1 |
158 | 149 | Řehounek, Luboš | 2 | 1 |
159 | 149 | Svátek, Ota | 2 | 1 |
160 | 149 | Vaclav, Daniel | 2 | 1 |
161 | 149 | Vítek, Filio | 2 | 1 |
162 | 149 | Vlasák, Jiří | 2 | 1 |
163 | 149 | Žilák, Vojtěch | 2 | 1 |
164 | 149 | Czech, Martin | 2 | 1 |
165 | 149 | Tuma, Martin | 2 | 1 |
166 | 149 | Vagner, Lukas Artur | 2 | 1 |
167 | 149 | Olsen, Mia | 2 | 1 |
168 | 149 | Luxburg, Adam | 2 | 1 |
169 | 149 | Juda , František | 2 | 1 |
170 | 149 | Bohm, Jindrich | 2 | 1 |
171 | 171 | Matejka, Martin | 0 | 1 |
172 | 171 | Podlešák, Pavel | 0 | 1 |
173 | 171 | Trdla, Jan | 0 | 1 |
174 | 171 | Vašíček, Jan | 0 | 1 |
175 | 171 | Živec, Josef | 0 | 1 |
176 | 171 | Scholze, Oliver | 0 | 1 |
177 | 171 | Vins, Tomas | 0 | 1 |
