Dragon World 2023/24

Průběžné výsledky

Počet hráčů Pořadí Jméno a příjmení Počet bodů hráče v lize Počet navštívených turnajů Kvalifikace do finálového Top16!
1 1 Kotek, Vojtěch 32 1
2 2 Müggenburg, Felix 16 1 Září – Praha 16.9.2023
3 2 Legíň, Roman 16 1
4 2 Blohon, Lukas 16 1
5 2 Gric, Pavel 16 1
6 2 Kratochvílů, Inlé 16 1
7 2 Lamper, Honza 16 1
8 2 Majer, Marek 16 1
9 2 Ninh, Hao 16 1
10 2 Savinskii, Vadim 16 1
11 2 Vardzik, Tomas 16 1
12 2 Vardžik, Marek 16 1
13 2 Tesař, Jaroslav 16 1
14 2 Varga, Jiří 16 1
15 2 Hurt, Jan 16 1
16 2 Mecl, David 16 1
17 2 Mendl, Michal 16 1
18 2 Svyryda, Oleh 16 1
19 2 Mysak, Vaclav 16 1
20 2 Jacques, Sebastian 16 1
21 2 Frejisyn, Bohdan 16 1
22 2 Olsen, Jamie 16 1
23 2 Pálek, Miloš 16 1
24 2 Korec, Daniel 16 1
25 25 Nguyen, Dung 8 1
26 25 Műller, Ondřej 8 1
27 25 Schäfer, Markus 8 1
28 25 stepanek, david 8 1
29 25 Lavička, Vojtěch 8 1
30 25 Hanzlík, Daniel 8 1
31 25 Ponec, Miloslav 8 1
32 25 Knytl, Vladislav 8 1
33 25 Svico, Mira 8 1
34 25 Stádník, Jan 8 1
35 25 Olsen, Michael 8 1
36 25 Kubec, Tomáš 8 1
37 25 Stehlík, Alan 8 1
38 25 Svoboda, Jan 8 1
39 25 Vins, Tomas 8 1
40 25 Hanacek, Jan 8 1
41 25 Hlavsa, Zdeněk 8 1
42 25 Repa, Dominik 8 1
43 43 Bartels, Torben 4 1
44 43 Petřík, Jakub 4 1
45 43 Vojik, Tomas 4 1
46 43 C.M., Max 4 1
47 43 Fajkus, Adam 4 1
48 43 Kubin, Marek 4 1
49 43 Adler, PATRIK 4 1
50 43 Beneš, Stanislav 4 1
51 43 Hruška, Jindřich 4 1
52 43 Hrdlička, Václav 4 1
53 43 Nimz, Alexander 4 1
54 43 Bischof, Marc 4 1
55 43 Buben, Aleš 4 1
56 43 Klima, Petr 4 1
57 43 Pokorny, Jiri 4 1
58 58 Levy, Petr 2 1
59 58 Kanka, Jan 2 1
60 58 Vlcek, Juraj 2 1
61 58 Petrok, Daniela 2 1
62 58 Zdansky, Michal 2 1
63 58 Pánek, Šimon 2 1
64 58 Šercl, Adam 2 1
65 58 Toufar, Dalibor 2 1
66 58 Hrdličkajr, Vasik 2 1
67 58 Novacek, Ivo 2 1
68 58 Pejcha, Jonáš 2 1
69 58 masim, dominik 2 1
70 58 Váňa, Miroslav 2 1
71 71 Čech, Aleš 0 1

Typ ligy: Paper
Ročník: 2024
Aktualizováno: 18.9.2023
Dragon World Gaming