Dragon World 2020
Konečné výsledky
# | Jméno | Turnajů | Celkem |
1 | Hrubý Ondřej | 5 | 210 |
2 | Hlavsa Zdeněk | 5 | 183 |
3 | Pálek Miloš | 4 | 180 |
4 | Hrdlička Václav | 5 | 176 |
5 | Kumštýř Josef | 4 | 173 |
6 | Klíma Petr | 5 | 170 |
7 | Váňa Miroslav | 5 | 161 |
8 | Grijincu Stefan | 4 | 156 |
9 | Němec Jakub | 4 | 150 |
10 | Štefan Petr | 4 | 147 |
11 | Beneš Vojtěch | 4 | 144 |
12 | Obraz Jiří | 5 | 144 |
13 | Myšák Václav | 3 | 130 |
14 | Fábin Ondřej | 3 | 127 |
15 | Vlnas Martin | 3 | 122 |
16 | Lerl Jakub | 3 | 117 |
17 | Uram Andrej | 3 | 113 |
18 | Trdla Jan | 5 | 109 |
19 | Štěpánek David | 2 | 102 |
20 | Fajkus Adam | 5 | 100 |
21 | Nečas Milan | 4 | 100 |
22 | Hanousek Tomáš | 3 | 98 |
23 | Kumstýř Václav | 3 | 97 |
24 | Kotek Vojtěch | 2 | 94 |
25 | Franěk Jan | 2 | 92 |
26 | Čihák David | 3 | 91 |
27 | Jílek Jan | 2 | 84 |
28 | Lamr Martin | 2 | 83 |
29 | Olsen Michael | 2 | 79 |
30 | Čech Vít | 2 | 76 |
31 | Kousal Jan | 2 | 73 |
32 | Crkva Ondřej | 2 | 70 |
33 | Dobiš David | 2 | 67 |
34 | Palan David | 2 | 66 |
35 | Vašíček Jan | 3 | 66 |
36 | Kulhánek Lukáš | 2 | 64 |
37 | Jones David | 2 | 63 |
38 | Pastornický Ondřej | 3 | 63 |
39 | Kubelka Václav | 2 | 60 |
40 | Knížek Tadeáš | 2 | 59 |
41 | Kuník Martin | 2 | 55 |
42 | Vardžik Tomáš | 2 | 55 |
43 | Hrudka Stanislav | 2 | 54 |
44 | Matějka Martin | 2 | 52 |
45 | Patočka Jiří | 1 | 51 |
46 | Teplý Filip | 2 | 50 |
47 | Vardžik Marek | 1 | 48 |
48 | Starke Robert | 1 | 47 |
49 | Hlavatý Václav | 2 | 44 |
50 | Hasák Radek | 1 | 44 |
51 | Sýkora Jakub | 1 | 43 |
52 | Klaudy Jiří | 1 | 42 |
53 | Šupík Roman | 3 | 42 |
54 | Vejdělek Roman | 1 | 42 |
55 | Barnet Jirka | 1 | 41 |
56 | Menzl Vojtěch | 1 | 41 |
57 | Muller Tomáš | 1 | 41 |
58 | Stehno Radek | 1 | 40 |
59 | Rudolf Mirek | 1 | 39 |
60 | Majer Filip | 1 | 38 |
61 | Forst Jan | 1 | 37 |
62 | Weisskopf Marek | 2 | 37 |
63 | Bůnk Jan | 1 | 34 |
64 | Novotný Luboš | 1 | 34 |
65 | Kopecký Jan | 1 | 31 |
66 | Smetana Ondřej | 1 | 30 |
67 | Krkavec Michal | 1 | 29 |
68 | Pokorný Jiří | 1 | 29 |
69 | Dytrich Daniel | 1 | 27 |
70 | Koudelka Luboš | 1 | 27 |
71 | Czech Martin | 1 | 27 |
72 | Lelek Jakub | 1 | 27 |
73 | Brázdil Jakub | 1 | 26 |
74 | Konečný Vladimír | 1 | 25 |
75 | Jasanský Viktor | 1 | 24 |
76 | Šupík Radek | 1 | 24 |
77 | Holub Adam | 1 | 23 |
78 | Masopust Jan | 1 | 23 |
79 | Zdánský Michal | 1 | 23 |
80 | Blazer Adam | 1 | 22 |
81 | Paulus Lukáš | 1 | 22 |
82 | Tran David | 1 | 22 |
83 | Bíman Filip | 1 | 22 |
84 | Král Michal | 1 | 21 |
85 | Rybář Marek | 1 | 19 |
86 | Michalík Jakub | 1 | 18 |
87 | Netřebský Jan | 1 | 18 |
88 | Hajný Jakub | 1 | 18 |
89 | Havlíček Tomáš | 1 | 17 |
90 | Kristl František | 1 | 17 |
91 | Havelka Jakub | 1 | 17 |
92 | Míšek Michal | 1 | 16 |
93 | Pilc Jakub | 1 | 16 |
94 | Haur Vojtěch | 1 | 9 |
