26. Černý rytíř pražský Duel Commander

Pořadí a jednotlivé decklisty turnaje

Seznam generálů

Výsledky turnaje

Standings Name Surname Points W/L/D OMW% GW% OGW%
1 Jan Verner 14 4/0/2 63.0% 58.8% 54.6%
2 Marek Vardžik 14 4/0/2 61.1% 62.5% 53.5%
3 Jan Stádník 14 4/0/2 60.2% 58.8% 55.4%
4 Jiří Varga 14 4/0/2 59.3% 68.9% 54.2%
5 Jan Hurt 14 4/0/2 59.3% 55.6% 55.8%
6 Petr Levý 13 4/1/2001 64.1% 62.5% 59.3%
7 David Štěpánek 13 4/1/2001 61.1% 71.4% 58.2%
8 Jan Kaňka 13 4/1/2001 61.1% 58.8% 57.3%
9 Ondřej Smetana 13 4/1/2001 58.5% 56.3% 58.9%
10 Eik Prochnow 13 4/1/2001 57.6% 62.5% 51.8%
11 Tomáš Zeman 13 4/1/2001 57.4% 66.7% 52.2%
12 Marek Majer 13 4/1/2001 54.6% 64.3% 54.9%
13 Michal Mendl 13 4/1/2001 51.9% 71.4% 51.6%
14 Marc Bischof 13 4/1/2001 50.9% 62.5% 47.6%
15 Markus Schäfer 13 4/1/2001 50.0% 71.4% 50.4%
16 Jiří Dvořák 13 4/1/2001 49.1% 71.8% 48.8%
17 Vojtěch Lavička 13 4/1/2001 48.3% 66.7% 48.2%
18 Tomáš Varga 12 4/2/2000 63.9% 69.2% 58.7%
19 Vojtěch Kotek 12 4/2/2000 58.3% 64.3% 51.2%
20 Václav Myšák 12 4/2/2000 57.4% 71.4% 52.3%
21 Jakub Lerl 12 4/2/2000 53.0% 56.3% 53.3%
22 Marek Voráček 12 4/2/2000 52.8% 61.5% 53.7%
23 Roman Vejdělek 12 4/2/2000 50.9% 64.3% 48.9%
24 Tomáš Vardžik 12 4/2/2000 50.9% 56.3% 50.1%
25 Stanislav Beneš 12 4/2/2000 49.1% 61.5% 51.1%
26 Sebastian Jacques 12 4/2/2000 48.1% 57.1% 49.0%
27 Felix Müggenburg 12 4/2/2000 44.4% 60.0% 47.4%
28 Jan Štercl 12 4/2/2000 39.8% 61.5% 42.0%
29 Max Bobrovský 12 4/2/2000 37.2% 55.6% 40.1%
30 Zdeněk Hlavsa 10 3/2/2001 61.3% 57.1% 60.1%
31 Petr Klima 10 3/2/2001 61.1% 52.4% 57.4%
32 Jan Ticháček 10 3/2/2001 54.6% 45.8% 54.7%
33 Dung Nguyen 10 3/2/2001 53.7% 52.1% 50.9%
34 Vladimír Konečný 10 3/2/2001 52.8% 52.1% 54.4%
35 Alan Stehlík 10 3/2/2001 47.2% 50.0% 48.2%
36 Kryštof Nuc 9 3/3/2000 62.0% 50.0% 55.5%
37 Matouš Pavlovský-Fiala 9 3/3/2000 61.3% 61.5% 55.1%
38 Daniel Tocháček 9 3/3/2000 59.3% 50.0% 54.5%
39 Jonas Jörns 9 3/3/2000 56.5% 50.0% 52.9%
40 Patrik Adler 9 3/3/2000 55.6% 50.0% 54.4%
41 Jonas Kretzschmar 9 3/3/2000 53.7% 57.1% 52.3%
42 Jakub Havelkizzle 9 3/3/2000 53.7% 46.2% 53.8%
43 Petr Pikous 9 3/3/2000 51.9% 56.3% 47.9%
44 Adam Fajkus 9 3/3/2000 51.9% 52.9% 47.8%
45 Denis Connolly 9 3/3/2000 50.0% 56.3% 48.3%
46 Aleš Buben 9 3/3/2000 50.0% 50.0% 49.9%
47 Václav Hrdlička 9 3/3/2000 49.3% 53.3% 48.4%
48 Jiří Joska 9 3/3/2000 49.1% 53.3% 44.7%
49 Marko Čermák 9 3/3/2000 49.1% 50.0% 47.5%
50 Daniel Hanzlík 9 3/3/2000 47.2% 42.9% 48.3%
51 Jindřich Hruška 9 3/3/2000 44.4% 50.0% 51.5%
52 Martin Bořek 9 3/3/2000 44.4% 42.9% 47.4%
53 Karel Vápeník 9 3/3/2000 43.7% 50.0% 45.2%
54 David Mecl 7 2/3/2001 50.0% 50.0% 50.3%
55 David Joneš 7 2/3/2001 48.1% 33.3% 49.8%
56 Jan Svoboda 7 2/3/2001 43.5% 36.4% 44.4%
57 Radek Schejbal 7 2/3/2001 42.6% 45.8% 43.4%
58 Karel Chocholoušek 7 2/3/2001 40.7% 46.7% 42.9%
59 Vojtěch Mencl 6 2/4/2000 60.2% 40.0% 55.8%
60 Miloš Pálek 6 2/4/2000 57.4% 40.0% 56.8%
61 Dominik Malý 6 2/3/2000 55.6% 45.5% 51.1%
62 Christian Mullen 6 2/3/2000 55.6% 41.7% 50.4%
63 Pavel Tvrznik 6 2/4/2000 50.9% 39.6% 48.3%
64 Michal Krkavec 6 2/4/2000 50.0% 35.7% 48.2%
65 Miroslav Váňa 6 2/4/2000 50.0% 33.3% 53.3%
66 Roman Legíň 6 2/4/2000 49.1% 40.0% 46.8%
67 Honza Lamper 6 2/3/2000 47.8% 40.0% 49.5%
68 Dominik Hakl 6 2/4/2000 44.4% 35.7% 43.6%
69 Petr Vach 6 2/4/2000 43.3% 47.1% 40.6%
70 Jakub Petřík 6 2/4/2000 42.6% 40.0% 42.9%
71 Jiří Pokorný 5 1/3/2002 53.7% 33.3% 52.8%
72 Dan Petrok 5 1/3/2002 50.0% 41.7% 48.5%
73 Jakub Sykora 4 1/3/2001 54.4% 38.5% 49.4%
74 František Nuc 4 1/4/2001 51.1% 40.0% 53.6%
75 Sebastian Klima 4 1/4/2001 46.3% 33.3% 48.2%
76 Pavel Gric 3 1/3/2000 51.4% 40.0% 49.3%
77 Matthew Grygar 3 1/4/2000 51.1% 33.3% 54.2%
78 Ivo Nováček 3 1/3/2000 50.3% 40.0% 44.7%
79 Jakub Studnička 3 1/4/2000 49.1% 33.3% 49.1%
80 Jan Herzog 3 1/3/2000 48.6% 40.0% 45.1%
81 Vašík Hrdlička 3 1/5/2000 46.3% 33.3% 47.4%
82 Jakub Souček 3 1/5/2000 44.4% 35.3% 43.4%
83 Milano Gellebra 2 2000/2/2 51.7% 33.3% 49.8%
84 Jiří Foltýn 1 2000/4/1 44.4% 33.3% 45.6%
85 Martin Vlnas 1 2000/2/1 37.0% 37.5% 39.5%
86 Sebastian Reichert 0 0/2/0 75.0% 33.3% 65.3%
87 Jacob Köhler 0 0/2/0 63.9% 33.3% 61.8%
88 Bohdan Frejisyn 0 0/3/0 63.0% 33.3% 57.4%
89 Ondra Fabin 0 0/3/0 46.3% 33.3% 45.1%
90 Norbert Fule 0 0/4/0 39.2% 33.3% 40.4%
91 Milan Kopáček 0 0/2/0 36.7% 33.3% 42.7%
92 Vadim Savinskii 0 0/1/% 33.3% 33.3% 40.0%

Sponzoři turnaje

Černý rytíř

Plánované turnaje

KLUB KODEK, HAVELCOVA 123, Kolín
Dragon World Gaming&Store Havířská 261 Slaný 274 01

Termín konání: 16.3.2024 10:40 - 18:15
Formát: Duel Commander
Místo konání: Vinohradský pivovar, Praha
Kapacita turnaje: 100 osob
Registrace možná od: 1.2.2024 00:00
Vstupné: 550 CZK
Vstupné online: 450 CZK
Registrace online: Registrační formulář
Číslo účtu: 393648173/0800
Web: Webová stránka turnaje
Companion Kód: 3GEZYJD

Záznam turnaje

Dragon World Gaming