DC Úvaly August 2022
Turnaj je součástí ligy Dragon World 2021/22
Pořadí a jednotlivé decklisty turnaje
Seznam generálů
#
Commander
Partner
Companion
42
Výsledky turnaje
RANK | NAME | POINTS | W/L/D | OMW% | GW% | OGW% |
1 | Tomas Vardzik | 14 | 4/0/2 | 58.3% | 66.7% | 55.5% |
2 | Ondřej Hrubý | 14 | 4/0/2 | 57.4% | 71.4% | 54.0% |
3 | Tomáš Hanousek | 14 | 4/0/2 | 50.9% | 66.7% | 52.8% |
4 | Ondřej Műller | 13 | 4/1/2001 | 59.3% | 66.7% | 57.0% |
5 | david stepanek | 13 | 4/1/2001 | 58.3% | 66.7% | 58.1% |
6 | Miloslav Ponec | 13 | 4/1/2001 | 53.7% | 66.7% | 55.2% |
7 | David Mecl | 13 | 4/1/2001 | 50.9% | 66.7% | 50.9% |
8 | Vojtěch Kotek | 12 | 4/2/2000 | 55.6% | 60.0% | 54.2% |
9 | David Cihak | 12 | 4/2/2000 | 48.1% | 60.0% | 50.4% |
10 | Zdeněk Kmínek | 12 | 4/2/2000 | 45.4% | 66.7% | 42.5% |
11 | Michal Mendl | 12 | 4/2/2000 | 45.4% | 62.5% | 47.6% |
12 | Tomáš Ketzl | 11 | 3/1/2002 | 64.8% | 69.2% | 58.6% |
13 | Honza Lamper | 11 | 3/1/2002 | 52.8% | 57.1% | 53.0% |
14 | Milos Mlady | 10 | 3/2/2001 | 53.7% | 64.3% | 53.9% |
15 | Petr Štefan | 10 | 3/2/2001 | 49.1% | 57.1% | 50.1% |
16 | Daniel Petrok | 10 | 3/2/2001 | 49.1% | 50.0% | 52.6% |
17 | Jan Svoboda | 10 | 3/2/2001 | 43.5% | 58.3% | 50.6% |
18 | Josef Živec | 9 | 3/3/2000 | 62.0% | 43.8% | 57.3% |
19 | Jan Hanacek | 9 | 3/3/2000 | 59.3% | 42.9% | 59.9% |
20 | Vojtěch Lavička | 9 | 3/3/2000 | 53.7% | 53.3% | 50.9% |
21 | Jiri Pokorny | 9 | 3/3/2000 | 49.1% | 53.3% | 48.9% |
22 | Karel Svoboda | 9 | 3/3/2000 | 48.1% | 57.1% | 47.1% |
23 | Ondřej Štrof | 9 | 3/3/2000 | 45.4% | 42.9% | 46.7% |
24 | Jan Kopecký | 9 | 3/3/2000 | 39.8% | 46.7% | 42.8% |
25 | ondra Fabin | 7 | 2/3/2001 | 60.2% | 42.9% | 59.0% |
26 | Dung Nguyen | 7 | 2/3/2001 | 52.8% | 43.8% | 53.4% |
27 | Jakub Lelek | 7 | 2/3/2001 | 49.1% | 46.7% | 49.5% |
28 | Filip Hronek | 7 | 2/3/2001 | 46.3% | 50.0% | 50.0% |
29 | Marek Majer | 7 | 2/3/2001 | 44.4% | 50.0% | 45.1% |
30 | Tomas Nesrovnal | 6 | 2/4/2000 | 60.2% | 33.3% | 56.8% |
31 | Daniel Ditrych | 6 | 2/4/2000 | 60.2% | 43.8% | 58.1% |
32 | Aleš Buben | 6 | 2/4/2000 | 50.0% | 43.8% | 49.8% |
33 | Mia Olsen | 6 | 2/4/2000 | 47.2% | 37.5% | 45.3% |
34 | Radek Šoltys | 6 | 2/4/2000 | 36.1% | 40.0% | 39.7% |
35 | Václav Hrdlička | 5 | 1/3/2002 | 38.9% | 33.3% | 44.7% |
36 | Michal Bradáč | 4 | 1/4/2001 | 46.3% | 37.5% | 49.5% |
37 | Jan Franěk | 3 | 1/2/2000 | 57.4% | 33.3% | 55.6% |
38 | Adam Fajkus | 3 | 1/4/2000 | 53.3% | 33.3% | 51.5% |
39 | Michal Král | 3 | 1/5/2000 | 47.2% | 33.3% | 47.9% |
40 | Vladimír Konečný | 3 | 1/5/2000 | 45.6% | 33.3% | 48.7% |
41 | Magic Michael | 3 | 1/5/2000 | 36.1% | 33.3% | 39.1% |
42 | Jakub Nemec | 0 | 0/3/0 | 53.7% | 33.3% | 49.5% |
Počet kol
6X50min.
plus top 8 popřípadě velké účasti TOP16
Sponzoři turnaje
Plánované turnaje
Duel Commander
KLUB KODEK, HAVELCOVA 123, Kolín
Duel Commander
Dragon World Gaming&Store Havířská 261 Slaný 274 01
Termín konání: 6.8.2022 10:00 - 22:00
Formát: Duel Commander
Místo konání: Restaurace Homolka
Kapacita turnaje: 80 osob
Registrace možná od: 17.7.2022 00:00
Vstupné: 350 CZK
Vstupné online: 300 CZK
Číslo účtu: 2238984133/0800
Kontakt na pořadatele: palekmilos@gmail.com