DC Úvaly Červen 2024 – Hospoda Homolka
Turnaj je součástí ligy Dragon World 2023/24
Seznam generálů
#
Commander
Partner
Companion
54
Výsledky turnaje
RANK | NAME | POINTS | W/L/D | OMW% | GW% | OGW% |
1 | Tomas Vardzik | 18 | 6/0/0 | 53.7% | 80.0% | 53.8% |
2 | Jamie Olsen | 15 | 5/1/2000 | 57.4% | 66.7% | 54.2% |
3 | David Mecl | 15 | 5/1/2000 | 53.7% | 73.3% | 49.2% |
4 | Zdeněk Hlavsa | 14 | 4/0/2 | 54.6% | 83.3% | 52.9% |
5 | Ondřej Pulec | 14 | 4/0/2 | 53.7% | 71.1% | 49.8% |
6 | Daniel Krutil | 13 | 4/1/2001 | 75.0% | 69.4% | 67.8% |
7 | Jiří Varga | 13 | 4/1/2001 | 62.0% | 60.8% | 58.9% |
8 | Jakub Nemec | 13 | 4/1/2001 | 58.3% | 66.7% | 55.5% |
9 | Radek Schejbal | 12 | 4/2/2000 | 60.2% | 61.5% | 57.6% |
10 | Jan Hurt | 12 | 4/2/2000 | 58.3% | 66.7% | 53.8% |
11 | david stepanek | 12 | 4/2/2000 | 56.5% | 52.9% | 55.6% |
12 | sebastian Jacques | 12 | 4/2/2000 | 53.7% | 53.3% | 54.8% |
13 | Adam Fajkus | 12 | 4/2/2000 | 51.9% | 56.3% | 54.6% |
14 | Vojtěch Lavička | 12 | 4/2/2000 | 48.1% | 60.0% | 51.6% |
15 | Martin Záleta | 12 | 4/2/2000 | 44.4% | 64.3% | 45.5% |
16 | Michael Olsen | 12 | 4/2/2000 | 44.4% | 64.3% | 42.0% |
17 | Miroslav Váňa | 10 | 3/2/2001 | 65.9% | 51.9% | 60.8% |
18 | Dan Petrok | 10 | 3/2/2001 | 56.5% | 53.3% | 55.8% |
19 | Patrik Adler | 10 | 3/2/2001 | 53.0% | 60.0% | 51.9% |
20 | Ondřej Műller | 10 | 3/2/2001 | 49.1% | 58.3% | 48.3% |
21 | Jan Kanka | 9 | 3/3/2000 | 62.0% | 43.8% | 61.3% |
22 | Martin Matejka | 9 | 3/3/2000 | 60.4% | 46.7% | 58.4% |
23 | Jan Hanacek | 9 | 3/3/2000 | 56.5% | 50.0% | 54.2% |
24 | Jakub Havelkizzle | 9 | 3/3/2000 | 53.7% | 52.9% | 52.7% |
25 | Jakub Petřík | 9 | 3/3/2000 | 50.0% | 56.3% | 48.0% |
26 | Jakub Bubeliny | 9 | 3/3/2000 | 50.0% | 50.0% | 49.0% |
27 | Jan Jílek | 9 | 3/3/2000 | 50.0% | 50.0% | 48.0% |
28 | Marek Majer | 9 | 3/3/2000 | 48.1% | 40.0% | 49.4% |
29 | Stanislav Beneš | 9 | 3/3/2000 | 47.2% | 53.8% | 45.6% |
30 | Václav Hrdlička | 9 | 3/3/2000 | 47.2% | 53.3% | 46.7% |
31 | Jakub Benešovský | 9 | 3/3/2000 | 47.2% | 50.0% | 46.1% |
32 | Jiri Pokorny | 9 | 3/3/2000 | 46.3% | 50.0% | 47.2% |
33 | Roman Vejdělek | 7 | 2/3/2001 | 64.8% | 42.9% | 58.7% |
34 | Ales Buben | 6 | 2/4/2000 | 60.2% | 46.7% | 54.3% |
35 | Jan Svoboda | 6 | 2/4/2000 | 55.6% | 35.7% | 57.0% |
36 | Jan Verner | 6 | 2/2/2000 | 52.8% | 40.0% | 54.9% |
37 | Martin Žůrek | 6 | 2/4/2000 | 52.8% | 33.3% | 53.4% |
38 | Tomáš Fridrich | 6 | 2/4/2000 | 52.8% | 33.3% | 53.0% |
39 | Milan Kopáček | 6 | 2/4/2000 | 49.1% | 40.0% | 51.3% |
40 | Daniel Hanzlík | 6 | 2/4/2000 | 48.3% | 42.9% | 49.8% |
41 | david tran | 6 | 2/4/2000 | 47.2% | 37.5% | 45.0% |
42 | ondrej vitula | 6 | 2/3/2000 | 45.6% | 50.0% | 46.9% |
43 | Ondřej Smetana | 6 | 2/4/2000 | 45.4% | 35.7% | 47.7% |
44 | Rostislav Bečka | 6 | 2/4/2000 | 44.4% | 43.8% | 45.6% |
45 | Adam Holub | 6 | 2/4/2000 | 42.6% | 46.7% | 43.1% |
46 | Milos Palek | 6 | 2/4/2000 | 41.7% | 35.7% | 43.8% |
47 | Vasik Hrdlička jr | 6 | 2/4/2000 | 36.1% | 35.7% | 36.0% |
48 | Ladislav Sedlacek | 4 | 1/4/2001 | 34.4% | 33.3% | 39.4% |
49 | Tomas Vins | 3 | 1/5/2000 | 48.1% | 33.3% | 50.3% |
50 | Pavel Gric | 3 | 1/4/2000 | 47.8% | 42.9% | 44.2% |
51 | Roman Legíň | 3 | 1/3/2000 | 41.7% | 45.5% | 40.3% |
52 | Jiří Matoušek | 3 | 1/5/2000 | 41.7% | 33.3% | 43.7% |
53 | Dominik Hakl | 3 | 1/5/2000 | 38.9% | 33.3% | 43.3% |
54 | Kateřina Puková | 1 | 2000/5/1 | 42.6% | 33.3% | 46.3% |
Ceny
Kredit pro TOP 8 a podle počtu účastníků pro TOP 16
Poté z místních desek plných pěkných FOIL, RARE, MYTHIC karet individuální výběr
Počet kol
6 kol – 55min. plus TOP 8 / TOP 16 (podle počtu hráčů)
DOORS OPEN:
10:00:00
REGISTRATION STARTS:
10:20:00
REGISTRATION END:
10:50:00
TOURNAMENT STARTS
11:00:00
Sponzoři turnaje
Plánované turnaje - Středočeský kraj
Duel Commander
KLUB KODEK, HAVELCOVA 123, Kolín
Termín konání: 29.6.2024 10:00 - 20:00
Formát: Duel Commander
Místo konání: Restaurace Homolka
Kapacita turnaje: 80 osob
Registrace možná od:
Vstupné: 400 CZK
Vstupné online: 300 CZK
Číslo účtu: 2238984133/0800
Kontakt na pořadatele: palekmilos@gmail.com