23th Černý rytíř PDC
Turnaj je součástí ligy Dragon World 2022/23
Round-7-Standings-by-Rank_22.EDH-Praha.pdfVýsledky turnaje
Celkové pořadí | NAME | COMMANDER | W/L/D, vč. top 8 | W | L | D | Body před top8 | OMW% | GW% | OGW% |
1 | Alexandre Benac | Hogaak, Arisen Necropolis | 9/1/0 | 9 | 1 | 0 | 15 | 59.3% | 73.3% | 50.5% |
2 | Radek Šoltys | Ghyrson Starn, Kelermorph | 7/2/1 | 7 | 2 | 1 | 13 | 60.2% | 60.0% | 59.3% |
3 | Patrik Surab | Feldon, Ronom Excavator | 7/2/0 | 7 | 2 | 0 | 15 | 56.5% | 66.7% | 50.6% |
4 | Martin Vlnas | Golos, Tireless Pilgrim | 6/2/1 | 6 | 2 | 1 | 13 | 50.0% | 56.3% | 52.5% |
5 | Jakub Sykora | Dihada, Binder of Wills | 5/1/2 | 5 | 1 | 2 | 14 | 60.2% | 62.5% | 55.3% |
6 | Ondřej Smetana | Light-Paws, Emperor’s Voice | 5/1/0 | 5 | 1 | 2 | 14 | 67.6% | 62.5% | 59.0% |
7 | Jacob Köhler | Ratchet, Field Medic | 5/1/2 | 5 | 1 | 2 | 14 | 59.3% | 58.8% | 53.9% |
8 | Petr Levý | Yoshimaru, Ever Faithful & Tana, the Bloodsower | 5/2/1 | 5 | 2 | 1 | 13 | 66.7% | 60.0% | 66.7% |
9 | Josef Kumstýř | Aminatou, the Fateshifter | 4/2/1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 55.6% | 66.7% | 53.4% |
10 | Jiří Foltýn | Dihada, Binder of Wills | 5/1/1 | 5 | 1 | 1 | 16 | 62.0% | 64.7% | 56.8% |
11 | Patrik Kosiciar | Dihada, Binder of Wills | 4/2/1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 54.6% | 71.4% | 54.1% |
12 | Marek Majer | Hogaak, Arisen Necropolis | 4/2/1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 63.1% | 71.4% | 57.0% |
13 | Marek Vardžik | Rograkh, Son of Rohgahh & Silas Renn, Seeker Adept | 4/1/2 | 4 | 1 | 2 | 14 | 63.0% | 62.5% | 57.7% |
14 | Dominik Maly | The Beamtown Bullies | 4/2/1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 58.3% | 71.4% | 54.4% |
15 | Tomas Vardzik | Yoshimaru, Ever Faithful | 4/2/1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 64.8% | 71.4% | 57.5% |
16 | Robert Starke | Yoshimaru, Ever Faithful & Tana, the Bloodsower | 4/2/1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 63.1% | 60.0% | 55.3% |
17 | Erik Szanto | Rona, Herald of Invasion // Rona, Tolarian Obliterator | 4/1/1 | 4 | 1 | 1 | 13 | 47.4% | 64.3% | 48.8% |
18 | Sebastian Reichert | Balmor, Battlemage Captain | 4/2/0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 65.0% | 64.3% | 58.9% |
19 | Šimon Pánek | Saskia the Unyielding | 4/2/0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 62.0% | 56.3% | 59.5% |
20 | Alexandre Martial | Old Rutstein | 4/2/0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 59.3% | 58.8% | 53.9% |
21 | Benjamin Verner | Ghyrson Starn, Kelermorph | 4/2/0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 57.4% | 56.3% | 54.6% |
22 | Vojtěch Lavička | Ertai Resurrected | 4/2/0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 56.5% | 62.5% | 52.6% |
23 | Ondřej Hrubý | Raffine, Scheming Seer | 4/2/0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 56.5% | 55.6% | 53.2% |
24 | Marek Voráček | Yoshimaru, Ever Faithful & Tana, the Bloodsower | 4/2/0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 55.9% | 53.3% | 53.1% |
25 | Vojtech Mencl | Golos, Tireless Pilgrim | 4/2/0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 53.7% | 53.3% | 50.6% |
26 | Jakub Havelka | Jeska, Thrice Reborn & Kraum, Ludevic´s Opus | 4/2/0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 51.1% | 64.3% | 49.9% |
27 | Christian Mullen | Hogaak, Arisen Necropolis | 4/2/0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 51.1% | 56.3% | 52.9% |
28 | Jack Favie | Raffine, Scheming Seer | 4/2/0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 49.1% | 57.1% | 48.0% |
29 | Zdeněk Hlavsa | Raffine, Scheming Seer | 4/2/0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 48.3% | 66.7% | 48.7% |
30 | Max-Christian Mull | Ardoz, Cobbler of War | 4/2/0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 48.1% | 57.1% | 50.8% |
31 | Jan Svoboda | Niv-Mizzet Reborn | 3/1/2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 46.3% | 64.3% | 48.5% |
32 | Michal Mendl | Dennick, Pious Apprentice | 3/2/1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 59.4% | 53.3% | 59.1% |
33 | Daniel Korec | Grist, the Hunger Tide | 3/2/1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 51.9% | 60.0% | 49.5% |
34 | Alexander Nimz | Niv-Mizzet Reborn | 3/2/1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 46.3% | 53.3% | 50.1% |
35 | Václav Hrdlička | Raffine, Scheming Seer | 3/2/1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 35.4% | 61.5% | 42.2% |
36 | Petr Vach | Dihada, Binder of Wills | 3/3/0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 60.2% | 53.8% | 55.0% |
37 | Daniel Hanzlík | Feldon, Ronom Excavator | 3/3/0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 59.3% | 50.0% | 54.0% |
38 | Dalibor Toufar | Galazeth Prismari | 3/3/0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 59.3% | 42.9% | 57.9% |
39 | Tomáš Vinš | Yawgmoth, Thran Physician | 3/3/0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 57.4% | 53.8% | 55.4% |
40 | David Štěpánek | Aminatou, the Fateshifter | 3/3/0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 55.7% | 60.0% | 49.8% |
41 | Ivo Nováček | Hogaak, Arisen Necropolis | 3/3/0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 55.6% | 50.0% | 55.3% |
42 | Miroslav Švec | Feldon, Ronom Excavator | 3/3/0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 54.6% | 53.3% | 51.5% |
43 | Jonas Jörns | Dihada, Binder of Wills | 3/3/0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 53.9% | 50.0% | 50.9% |
44 | Petr Klíma | Niv-Mizzet Reborn | 3/3/0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 52.8% | 50.0% | 49.8% |
45 | Vaclav Mysak | Rograkh, Son of Rohgahh & Silas Renn, Seeker Adept | 3/3/0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 50.9% | 56.3% | 51.5% |
46 | Sebastian Kött | Juri, Master of the Revue | 3/3/0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 50.0% | 57.1% | 48.6% |
47 | Jiří Varga | Tivit, Seller of Secrets | 3/3/0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 50.0% | 50.0% | 51.3% |
48 | Jakub Ler | Feldon, Ronom Excavator | 3/3/0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 49.1% | 46.7% | 52.6% |
49 | Matouš Pavlovský-Fiala | Light-Paws, Emperor’s Voice | 3/3/0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 48.9% | 50.0% | 49.9% |
50 | Jiří Dvořák | Aminatou, the Fateshifter | 3/3/0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 48.1% | 50.0% | 46.8% |
51 | Marek Kubín | Light-Paws, Emperor’s Voice | 3/3/0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 47.2% | 50.0% | 47.3% |
52 | Miloš Pálek | Yoshimaru, Ever Faithful & Kraum, Ludevic´s Opus | 3/3/0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 46.5% | 50.0% | 49.0% |
53 | Jonas Kretzschmar | Dennick, Pious Apprentice | 3/3/0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 45.4% | 50.0% | 45.0% |
54 | Adam Fajkus | Yoshimaru, Ever Faithful & Tana, the Bloodsower | 3/3/0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 44.4% | 47.1% | 47.1% |
55 | Simon Stursberg | Yoshimaru, Ever Faithfull & Bruse Tarl, Boorish Herder | 3/3/0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 42.8% | 46.7% | 45.9% |
56 | Miloslav Ponec | Ardoz, Cobbler of war | 3/3/0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 41.7% | 56.3% | 41.0% |
57 | Vadim Savinskii | Hogaak, Arisen Necropolis | 2/2/2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 45.4% | 50.0% | 48.9% |
58 | David Mecl | Wernog,Riders Chaplain & Cecily, Haunted Mage | 2/2/2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 44.4% | 53.3% | 49.1% |
59 | Jiri Pokorny | Ratchet, Field Medic | 2/2/2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 43.5% | 57.1% | 45.3% |
60 | Dung Nguyen | Raffine, Scheming Seer | 2/3/1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 59.3% | 46.7% | 54.6% |
61 | Karel Vápeník | Leovold, Emissary of Trest | 2/3/1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 54.6% | 38.5% | 54.4% |
62 | David Jones | Ghyrson Starn, Kelermorph | 2/3/1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 52.8% | 43.8% | 48.0% |
63 | Aleš Buben | Greasefang, Okiba Boss | 2/3/1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 42.6% | 38.5% | 46.5% |
64 | Martin Gramatzki | Wernog,Riders Chaplain & Cecily, Haunted Mage | 2/3/0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 58.9% | 41.7% | 54.4% |
65 | Pavel Gric | Tivit, Seller of Secrets | 2/3/0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 57.8% | 45.5% | 52.2% |
66 | Mia Olsen | Feldon, Ronom Excavator | 2/4/0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 55.6% | 40.0% | 53.5% |
67 | Bohdan Frejisyn | Saskia the Unyielding | 2/3/0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 52.2% | 50.0% | 53.0% |
68 | Lukas Blohon | Aminatou, the Fateshifter | 2/4/0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 50.0% | 42.9% | 46.5% |
69 | David Čihák | Raffine, Scheming Seer | 2/3/0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 50.0% | 38.5% | 50.9% |
70 | Václav Peltan | Ratchet, Field Medic | 2/4/0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 49.1% | 40.0% | 46.6% |
71 | Jan Hanacek | Raffine, Scheming Seer | 2/4/0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 47.2% | 46.7% | 44.8% |
72 | Michael Olsen | Kinnan, Bonder Prodigy | 2/4/0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 46.3% | 47.1% | 43.9% |
73 | Vojtěch Kotek | Grenzo, Dungeon Warden | 2/4/0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 44.4% | 35.7% | 46.2% |
74 | Marek Hencl | Kroxa, Titan of Death’s Hunger | 2/4/0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 44.4% | 33.3% | 44.6% |
75 | jezus god-Jiří Kočárek | Sai, Master Thopterist | 2/4/0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 43.5% | 42.9% | 45.2% |
76 | Filip Roskovec | Dihada, Binder of Wills | 2/4/0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 41.7% | 38.5% | 45.0% |
77 | Jiri Kratina | Kari Zev, Skyship Raider | 2/4/0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 41.7% | 35.7% | 44.7% |
78 | Jamie Olsen | Niv-Mizzet Reborn | 2/4/0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 41.7% | 33.3% | 44.1% |
79 | Jan Verner | Rocco, Cabaretti Caterer | 2/4/0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 37.2% | 43.8% | 38.4% |
80 | Felix Müggenburg | Raffine, Scheming Seer | 1/2/1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 50.0% | 37.5% | 50.2% |
81 | Martin Smola | Aminatou, the Fateshifter | 0/0/4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 48.6% | 50.0% | 50.8% |
82 | Daniel Petrok | The Gitrog Monster | 1/3/1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 47.8% | 33.3% | 50.6% |
83 | Vladimír Konečný | Saskia the Unyielding | 1/4/1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 45.4% | 40.0% | 44.6% |
84 | Jindřich Hruška | Ghyrson Starn, Kelermorph | 1/4/1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 43.5% | 33.3% | 45.3% |
85 | Michal Hajek | Niv-Mizzet Reborn | 1/2/0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 61.1% | 42.9% | 53.9% |
86 | Tomáš Hanousek | Feldon, Ronom Excavator | 1/2/0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 57.4% | 50.0% | 54.5% |
87 | Jakub Lelek | Ghyrson Starn, Kelermorph | 1/4/0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 49.1% | 33.3% | 53.5% |
88 | Václav JR Hrdlička | Yoshimaru, Ever Faithful & Kraum, Ludevic´s Opus | 1/5/0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 48.1% | 33.3% | 47.5% |
89 | Samuel Zobeley | Jeska, Thrice Reborn & Kydele, Chosen of Kruphix | 1/3/0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 47.2% | 45.5% | 45.1% |
90 | Marc Bischof | Soul of Windgrace | 1/3/0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 45.8% | 33.3% | 49.3% |
91 | Tomáš Kubec | Aminatou, the Fateshifter | 1/4/0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 45.8% | 33.3% | 46.9% |
92 | Michal Král | Jadar, Ghoulcaller of Nephalia | 1/5/0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 44.4% | 33.3% | 45.1% |
93 | Ondřej Műller | Yargle and Multani | 1/5/0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 42.6% | 37.5% | 43.3% |
94 | Tomáš Schebelle | Aminatou, the Fateshifter | 1/5/0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 42.6% | 33.3% | 47.5% |
95 | Ondra Fabin | Yoshimaru, Ever Faithful & Jeska, Thrice Reborn | 1/4/0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 41.3% | 33.3% | 45.5% |
96 | Jan Novotny | Niv-Mizzet, Parun | 1/5/0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 40.0% | 33.3% | 46.8% |
97 | Miroslav Váňa | Prossh, Skyraider of Kher | 1/5/0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 35.2% | 35.3% | 43.9% |
98 | Patrik Szmatana | Atraxa, Grand Unifier | 0/3/1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 38.9% | 33.3% | 44.9% |
99 | Michal Černý | Feldon, Ronom Excavator | 0/3/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 74.1% | 33.3% | 60.5% |
100 | Jan Trdla | Muldrotha, the Gravetide | 0/2/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36.7% | 33.3% | 45.8% |
JIŽ 23. ze série pražských duel commander turnajů v Praze. Turnaj je součástí celoroční Duel Commander Ligy 2022/2023.
Vstupné online: 450 Kč
Vstupné na místě: 550 Kč
Číslo účtu: 393648173/0800
Do poznámky napište: EDH Praha/ Jméno Příjmení(!Vaše!) a email do Companionu.
Online registrace končí ve středu: 10. 5. 2023, v případě naplnění kapacity dříve.
Vstupné na místě: 550 Kč
Číslo účtu: 393648173/0800
Do poznámky napište: EDH Praha/ Jméno Příjmení(!Vaše!) a email do Companionu.
Online registrace končí ve středu: 10. 5. 2023, v případě naplnění kapacity dříve.
Jsou požadovány decklisty a vyplnění registračního formuláře na http://bit.ly/PDC-registrace
Vstup do pivovaru : 10.20
Začátek turnaje: 10.30
Očekávaný konec: 19.00 a následně TOP8
Začátek turnaje: 10.30
Očekávaný konec: 19.00 a následně TOP8
Rozhodčí:
– Igor
– Igor
Na turnaji nebude povoleno měnit nebo prodávat karty, pokud nejste účastníci turnaje. V případě, že o to máte zájem se během turnaje stavit s deskami, kontaktujte organizátory.
Sponzoři:
Černy rytíř: http://www.cernyrytir.cz/
Černy rytíř: http://www.cernyrytir.cz/
BANNED and RESTRICTED list:
https://www.mtgdc.info/banned-restricted
————————————————————————
23th Prague Duel Commander Tournament.
Entry – preregistration: 20€
Entry – on site: 25€
Account number: 393648173/0800
PayPal, Revolut available
Add note to us while paying: EDH Praha/ Name Surname(!yours!), and Companion email
Online subscription ends: 10. 5. 2023
https://www.mtgdc.info/banned-restricted
————————————————————————
23th Prague Duel Commander Tournament.
Entry – preregistration: 20€
Entry – on site: 25€
Account number: 393648173/0800
PayPal, Revolut available
Add note to us while paying: EDH Praha/ Name Surname(!yours!), and Companion email
Online subscription ends: 10. 5. 2023
On site registration: 10.20
Tournament start: 10.30
Expected end: 19.00 with following TOP8
Tournament start: 10.30
Expected end: 19.00 with following TOP8
Sponsors/partners:
Černy rytíř: http://www.cernyrytir.cz/
Černy rytíř: http://www.cernyrytir.cz/
Sponzoři turnaje
Plánované turnaje
Duel Commander
KLUB KODEK, HAVELCOVA 123, Kolín
Duel Commander
Dragon World Gaming&Store Havířská 261 Slaný 274 01
Termín konání: 13.5.2023 10:20 - 19:00
Formát: Duel Commander
Místo konání: Vinohradský Pivovar
Kapacita turnaje: 100 osob
Registrace možná od:
Vstupné: 550 CZK
Vstupné online: 450 CZK
Číslo účtu: 393648173/0800